1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
发布时间:2024-12-27 06:05:48 作者:玩站小弟 我要评论
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原
。
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关文章
贾跃亭:FF再获3000万美元融资 明年1月首批原型车将亮相
新浪科技讯 12月23日午间消息,贾跃亭在微博发布视频称,继9月3000万美元融资完成后,今天FF法拉第未来又完成了新一轮3000万美元融资,加速FX战略的推进。此外,贾跃亭还提到,明年1月5-7日将2024-12-27- 最近电动 MINI 大降价这事,各位都听说了吧。他们突然官宣,要把 MINI COOPER 和 MINI ACEMAN 两款车一顿猛降。MINI COOPER 原来起售价 18.98 万,现在 14.2024-12-27
- 当地时间10月9日,2017年诺贝尔经济学奖将揭晓。这是2017年诺贝尔奖中最后一个颁发的奖项。与生理学或医学、物理学、文学奖等诺奖“元老”奖项不同,诺贝尔经济学奖到1969年2024-12-27
- (原标题:阿里永辉迎来重量级对手 物美系商超加入新零售战局)继阿里推出盒马鲜生,永辉推出超级物种之后,作为零售商超的巨头之一,物美也终于加入了新零售这个战团。10月18日,物美与多点Dmall联手改造2024-12-27
- 最近我本来以为电视圈没什么重磅消息,没想到前两天和圈内朋友聊天时,突然听到一个大瓜。他悄悄告诉我,TCL似乎在技术上有了新的突破,Mini LED行业的格局可能会迎来一次颠覆性的变化。这个消息一出来,2024-12-27
- 前8月国企利润同比增21.7%据新华社电财政部9月26日对外发布的信息显示,今年前8个月,全国国有企业实现利润总额达19114.1亿元,同比增长21.7%。数据显示,全部利润中,中央企业占12444.2024-12-27
最新评论